| Название | Площадка | Цена | Рейтинг | Свежесть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple macbook air 13 2020 m1 8gb 256 | Авито | 20 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m1 | Авито | 25 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air m1 8/256 | Авито | 27 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m1 16gb 512gb дисплей сломанно | Авито | 29 980 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 | Авито | 30 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 8gb 512 | Авито | 32 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 | Авито | 34 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air (13-inch, M1, 2020) | Авито | 35 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m1 2020 128gb | Авито | 35 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13" M1 8/256 гб | Авито | 36 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m1 2020 16gb 512 gb (кастом) | Авито | 37 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air M1 13" (256/8, 2020, A2337) | Авито | 37 900 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 8gb 256 | Авито | 38 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13-inch | Авито | 38 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 | Авито | 38 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air M1 2020 500gb ssd | Авито | 38 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 m1 2020 8 256 | Авито | 40 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 M1 8gb 256 | Авито | 40 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air m1 2020 8gb 512gb | Авито | 40 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m1 8/128gb A2337 MDM | Авито | 40 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M1 8/256gb Silver | Авито | 40 900 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple Macbook Air, диагональ экрана 11,6 SSD 128 Гб, RAM 4Гб, macOS Уцененный | Я.Маркет | 41 438 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple Macbook Air 13 M1 256gb Space Gray | Авито | 42 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 8/256GB | Авито | 42 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 8gb 256 | Авито | 42 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air m1 8/256gb A2337 2цкл | Авито | 42 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air M1 8/256gb Space Gray | Авито | 42 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook air 13 2020 m1 8gb 256 | Авито | 42 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m1 8gb 256 | Авито | 43 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m1 8/256gb | Авито | 44 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m1 8gb 256gb | Авито | 44 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m1 | Авито | 45 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 8gb 256 | Авито | 45 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m1 8/256gb Space Gray новый | Авито | 47 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 идеал | Авито | 48 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 | Авито | 49 900 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 M1 16/256gb gold | Авито | 50 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 16gb 256 | Авито | 50 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air m1 2020 256 | Авито | 50 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 2020 M1 16/256 | Авито | 53 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook air 13 m1 16/256 | Авито | 54 999 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2020 m1 16gb 512 | Авито | 55 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m1 16gb 256gb | Авито | 56 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m1 16/512Gb | Авито | 57 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 m1 8/256gb grey | Авито | 64 400 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 M1 16/1TB SSD Silver акб 84% | Авито | 64 900 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m1 16/1TB комплект | Авито | 64 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 m1 | Авито | 65 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13m3 512 гб Midnight | Авито | 80 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 2020 (M1, 8/256 GB, SSD) (MGN63) space grey (темно-серый). | Я.Маркет | 85 621 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| MacBook Air / Pro 14, pro 16, любые модели | Авито | 85 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air / Pro 14, pro 16, любые модели | Авито | 85 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 Ноутбук 13.3", Apple M1 (8C CPU, 8C GPU), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, MacOS, серый, Английская раскладка | Ozon | 87 565 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 Ноутбук 13.3", Apple M1 (8C CPU, 8C GPU), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, MacOS, серый, Английская раскладка | Ozon | 87 565 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 Ноутбук 13.3", Apple M1 (8C CPU, 8C GPU), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1, MacOS, серый, Английская раскладка | Ozon | 88 174 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 Ноутбук 13.3", Apple M1 (8C CPU, 8C GPU), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1, MacOS, серый, Английская раскладка | Ozon | 93 913 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M1 Ноутбук 13.3", Apple M1 (8C CPU, 8C GPU), RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, Apple M1, MacOS, серый, Английская раскладка | Ozon | 94 646 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 16/512Gb Silver | Авито | 97 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 (M5), 512 гб, Starlight | Авито | 98 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 16/512Gb Midnight | Авито | 98 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 16/512Gb Sky Blue | Авито | 98 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 (M5), 512 гб, Starlight | Авито | 101 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 (M5), 512 гб, Starlight | Авито | 101 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 (M5), 512 гб, Midnight | Авито | 101 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 (M5), 512 гб, Midnight | Авито | 104 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13 M5 16/512 Midnight | Авито | 106 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13/15 М5 (Все конфигурации и цвета) | Авито | 107 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13/15 М5 (Все конфигурации и цвета) | Авито | 107 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13.6 2026 M5 16/512GB Sky Blue | Авито | 108 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 16/512 Midnight / Черный | Авито | 108 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 16/512 Sky Blue / Голубой | Авито | 108 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 16/512 Starlight / Золотой | Авито | 108 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 m5 16 512 gb | Авито | 109 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 16/512 Sky Blue | Авито | 109 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 2026 16/512Gb Sky Blue | Авито | 110 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 16 512GB Silver (EN) | WB | 111 327 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", Apple M5 (10 CPU, 8 GPU), RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M5, MacOS, черный, Английская раскладка | Ozon | 112 185 ₽ | 4.9 | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", Apple M5 (10 CPU, 8 GPU), RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M5, MacOS, черный, Английская раскладка | Ozon | 112 185 ₽ | 4.9 | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 2026 16/512Gb Silver | Авито | 112 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13.6 2026 M5 16/512gb Silver | Авито | 112 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13" M5 10/8, 16/512 гб Silver | Авито | 114 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 15 m5 16 512 гб | Авито | 114 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 2026 16/512Gb Midnight | Авито | 115 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Macbook Air 13 M5 16 512Gb (10 CPU 8 GPU) Midnight | WB | 120 265 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M5, MacOS, золотой, Английская раскладка | Ozon | 121 065 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M5, MacOS, золотой, Английская раскладка | Ozon | 121 065 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M5, MacOS, золотой, Английская раскладка | Ozon | 121 065 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Macbook Air 15 M5 16/512 Silver | Авито | 121 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", Apple M5 (10 CPU, 8 GPU), RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M5, MacOS, бежевый, Английская раскладка | Ozon | 122 187 ₽ | 4.9 | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", Apple M5 (10 CPU, 8 GPU), RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Apple M5, MacOS, бежевый, Английская раскладка | Ozon | 122 187 ₽ | 4.9 | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2026) M5, 16/512 ГБ, MDHE4, Midnight | Тёмная ночь | Я.Маркет | 122 835 ₽ | 4.5 | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M5 16/512Gb Полночь MDHE4 | Я.Маркет | 124 483 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2026) M5, 16/512 ГБ, Sky Blue (Небесно голубой), MDHH4 | Я.Маркет | 124 637 ₽ | 4.5 | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Starlight | WB | 126 747 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 13.6" M5 (10C CPU, 8C GPU) 16 512 Sky… | WB | 127 142 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 13.6" M5 (10C CPU, 8C GPU) 16 512 Sil… | WB | 127 142 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 13.6" M5 (10C CPU, 8C GPU) 16 512 Mid… | WB | 127 142 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 13.6" M5 (10C CPU, 8C GPU) 16 512 Sta… | WB | 127 142 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Midnight | WB | 127 821 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Sky Blue | WB | 128 411 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2026) M5, 16/512 ГБ, MDHE4, Midnight | Тёмная ночь, русская раскладка (гравировка) | Я.Маркет | 128 528 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 2026 16/512 Midnight / Черный | Авито | 129 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 2026 16/512 Starlight / Золотой | Авито | 129 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 2026 16/512 Sky Blue / Голубой | Авито | 129 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Silver | WB | 131 506 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| MacBook Air 15" M5 (2026) 16/512GB Starlight | Авито | 134 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13 M1 256 (Space Grey)MGN63 | WB | 137 263 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 (2026), M5, 16 512Gb, (MDHH4), Sky Bl… | WB | 137 916 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 (2026) 16/512 Sky Blue | Авито | 137 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 15 M5 2026 16/512 серебристый | Авито | 138 390 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M5 10/8 16/512GB Starlight, русская/английская раскладка | Я.Маркет | 138 719 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13.6" Ноутбук Apple MacBook Air, M5, 16 ГБ, 512 ГБ SSD, Midnight Темная ночь, русская гравировка (Без RuStore) | Я.Маркет | 141 939 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 (2026), M5, 16 512Gb, (MDH74), Silver | WB | 142 130 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 (16 512 ГБ), MDHA4 Starlight, грава | WB | 143 676 ₽ | 4.9 | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13" (M5, 10C CPU/8C GPU, 2026), 16 GB, 512 GB SSD, Midnight (без RuStore) | Я.Маркет | 144 275 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 (2025), 16 256Gb, (MC7A4), Sky Blue | WB | 144 276 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Sky Blue | WB | 147 722 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Midnight | WB | 148 912 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 24/1тб Starlight / Золотой | Авито | 148 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 24/1тб Sky Blue / Голубой | Авито | 148 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 2026 (16 512 ГБ), MDH74 Silver, грава | WB | 151 056 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 (2026) M5, 16/512 ГБ, MDHE4, Midnight | Тёмная ночь, русская раскладка (гравировка) | Я.Маркет | 151 283 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 13 M5 16/512GB Sky Blue/голубой MDHH4 русская гравировка | Я.Маркет | 151 283 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 13.6" M5 (10C CPU, 10C GPU) 16 1024 S… | WB | 152 244 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Midnight | WB | 154 030 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Sky Blue | WB | 154 040 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Silver | WB | 155 936 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Starlight | WB | 155 946 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Starlight | WB | 156 188 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 512GB, Silver | WB | 156 525 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 M5, 16 512Gb, (MDVQ4), Sky Blue | WB | 160 574 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 M5, 16 512Gb, (MDVH4), Midnight | WB | 163 515 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 (2025), 16 512Gb, (MW1K3), Starlight | WB | 164 867 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 16 1TB Starlight 10CPU 10GPU | WB | 166 585 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 15 2025 M5 (15.3/2880x1864/16GB/512GB SSD) Midnight MDVH4 | Я.Маркет | 167 858 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple Macbook Air 15 M5 16/1TB | Авито | 168 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 15 2026 M5, 16/512 ГБ, MDVH4, Midnight (Темная ночь), русская/английская раскладка | Я.Маркет | 169 179 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 15 2026 M5 16/512GB Midnight | Я.Маркет | 169 813 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 10CPU 10GPU 32/512 Starlight | Авито | 169 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 10CPU 10GPU 32/512 Silver | Авито | 169 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15" М5 16 512 Blue | WB | 172 095 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Sky Blue | WB | 173 110 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Starlight | WB | 173 215 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Midnight | WB | 173 226 ₽ | -/- | открыть → | |
| 13" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Silver | WB | 173 226 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 16+512 ГБ 2026 серебристый MDH74 | WB | 173 334 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 16+1 ТБ 2026 небесно-голубой MDHJ4 | WB | 173 492 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 16+512 ГБ 2026 небесно-голубой MDH… | WB | 175 320 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 (2025), 24 512Gb, (MC6V4), Sky Blue | WB | 176 553 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 16+1 ТБ 2026 чёрный MDHF4 | WB | 177 651 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 13.6" M5 (10C CPU, 10C GPU) 24 1024 S… | WB | 179 527 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 2026 24/1тб Sky Blue / Голубой | Авито | 179 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15.3 M5 16+512 ГБ 2026 серебристый MDV94 | WB | 180 387 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15.3 M5 16+512 ГБ сияющая звезда MDVD4 | WB | 182 333 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M5 Ноутбук 13.6", Apple M5 (10 CPU, 10 GPU), RAM 24 ГБ, SSD 1024 ГБ, Apple M5, MacOS, (A3449), темно-синий, Английская раскладка | Ozon | 187 585 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Sky Blue | WB | 190 031 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 16+1 ТБ 2026 серебристый MDH84 | WB | 191 468 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 10CPU 10GPU 32/512 Silver | Авито | 192 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Midnight | WB | 204 215 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Silver | WB | 204 215 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 16 1TB, Starlight | WB | 204 215 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air, 10-ядерный процессор, SSD-накопитель, MacOS | Я.Маркет | 207 103 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air Ноутбук 13.6", RAM 16 ГБ, SSD 1000 ГБ, MacOS, (401270134), голубой, Русская раскладка | Ozon | 207 202 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple MacBook Air Ноутбук 13.6", RAM 16 ГБ, SSD 1000 ГБ, MacOS, (401270134), голубой, Русская раскладка | Ozon | 207 202 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| Apple MacBook Air Ноутбук 13.6", RAM 16 ГБ, SSD 1000 ГБ, MacOS, (401270134), голубой, Русская раскладка | Ozon | 207 202 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Silver | WB | 208 385 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Starlight | WB | 214 818 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 M5 16 1TB Silver 10CPU 10GPU | WB | 216 169 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13" M5 MDHH4 Sky Blue 16 512Gb 2026 | WB | 218 384 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13" M5 MDHE4 Midnight 16 512Gb 2026 | WB | 222 489 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15.3 2026 M5/32/1TB Blue | Авито | 222 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 13 M5 10CPU 10GPU 16 1TB Sky Blue | WB | 226 660 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук MacBook Air 15 M5, 24 1024Gb, (MDVC4), Silver | WB | 227 354 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Sky Blue | WB | 232 214 ₽ | -/- | открыть → | |
| 15" Ноутбук MacBook Air, M5, 24 1TB, Midnight | WB | 232 214 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук Apple MacBook Air 15 2026 M5 24GB/1TB MDVN4 Midnight (Темная ночь) | Я.Маркет | 233 831 ₽ | 5.0 | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 512GB Sky Blue | WB | 335 211 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 512GB Midnight | WB | 335 211 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 1TB Sky Blue | WB | 350 316 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 1TB Midnight | WB | 386 123 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 1TB Sky Blue | WB | 386 123 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 1TB Silver | WB | 403 987 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 2TB Sky Blue | WB | 421 771 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 2TB Silver | WB | 421 771 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 2TB Starlight | WB | 421 771 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 2TB Sky Blue | WB | 430 021 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 2TB Silver | WB | 430 021 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 2TB Sky Blue | WB | 452 227 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 2TB Starlight | WB | 452 227 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 2TB Midnight | WB | 461 060 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 2TB Silver | WB | 461 060 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 2TB Sky Blue | WB | 461 060 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 4TB Midnight | WB | 582 560 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 4TB Silver | WB | 582 560 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M5 32 4TB Sky Blue | WB | 582 560 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 4TB Silver | WB | 611 227 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 4TB Sky Blue | WB | 611 227 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 4TB Starlight | WB | 618 374 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 4TB Midnight | WB | 623 169 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 4TB Sky Blue | WB | 623 169 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 4TB Silver | WB | 623 169 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 15 M5 32 4TB Starlight | WB | 630 462 ₽ | -/- | открыть → |
| Название | Площадка | Цена | Рейтинг | Свежесть | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple MacBook Air M2 512gb | Авито | 40 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13 m2 16 256 midnight | Авито | 52 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Ноутбук, Apple MacBook Air 13 M2 8/512GB | Авито | 52 424 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m2 16/256 (13') | Авито | 55 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M2 2023г | Авито | 56 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air m2 256 midnight | Авито | 57 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13 m2 2022 8/256gb | Авито | 57 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13 m2 2022 8/256gb | Авито | 62 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m2 8gb 256gb | Авито | 63 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m2 | Авито | 64 500 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m2 | Авито | 65 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13-inch m2 chip 512тб | Авито | 65 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m2 512GB Midnight | Авито | 65 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 2022 M2 512Gb SSD Space Gray | Авито | 65 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 m2 | Авито | 65 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 m2 8 512 | Авито | 66 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 m2 | Авито | 67 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 m2 новый 100% АКБ | Авито | 67 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air 13 m2 256 | Авито | 68 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air 13 M2 8/256 1 цикл | Авито | 68 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air M2 13.6 8/256 гб АКБ 100% | Авито | 69 900 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M2 8/512 98% в идеале | Авито | 70 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple macbook air 13 2022 m2 16 256 | Авито | 70 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m2 8/256 Space Gray | Авито | 71 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m2 8/256 Silver | Авито | 71 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air M2 256 Гб, Новый | Авито | 72 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook Air 13 m2 8 256 | Авито | 72 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m2 16/256gb Space Gray идеал | Авито | 72 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 m2 16/256 комплект | Авито | 74 990 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air M2 новый | Авито | 77 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| Macbook air m2 | Авито | 81 240 ₽ | -/- | открыть → | |
| Apple MacBook Air M2, 512 Гб, Новый | Авито | 82 000 ₽ | -/- | открыть → | |
| MacBook Air 13 M2 8/256 Midnight | Авито | 88 000 ₽ | -/- | открыть → | |
